Quanto costa comprare casa a Milano?
Milano si conferma la città più cara d’Italia per quanto riguarda l’acquisto di un immobile. In media, infatti, il costo per comprare una casa è di 5.360 euro al metro quadro, ma la cifra può raddoppiare se si acquista nel centro storico.
Tramite i dati raccolti dall’Osservatorio mensile (gennaio 2024) di immobiliare.it Insights, vediamo i prezzi quartiere per quartiere e la loro variazione rispetto all’ultimo mese dello scorso anno:
Arco della Pace, Arena, Pagano | 9.318 €/mq | -0,6% |
Cenisio, Sarpi, Isola | 6.183 €/mq | -0,3% |
Centro, Repubblica | 6.563 €/mq | +0,8% |
Centro | 10.563 €/mq | +0,2% |
Fiera, Sempione, City Life, Portello | 6.640 €/mq | -0,2% |
Garibaldi, Moscova, Porta Nuova | 9.628 €/mq | -2,0% |
Genova, Ticinese | 7.709 €/mq | -0,2% |
Navigli | 6.506 €/mq | -0,3% |
Porta Romana, Cadore, Montenero | 6.951 €/mq | +0,9% |
Porta Venezia, Indipendenza | 7.722 €/mq | +0,1% |
Quadronno, Palestro, Guastalla | 8.630 €/mq | +0,4% |
Solari, Washington | 6.898 €/mq | +0,1% |
Abbiategrasso, Chiesa Rossa | 4.158 €/mq | +0,0% |
Affori, Bovisa | 3.579 €/mq | +0,0% |
Bande Nere, Inganni | 4.567 €/mq | +0,5% |
Bicocca, Niguarda | 3.673 €/mq | -0,1% |
Bisceglie, Baggio, Olmi | 2.822 €/mq | +0,3% |
Cimiano, Crescenzago, Adriano | 3.539 €/mq | +0,3% |
Città Studi, Susa | 5.532 €/mq | +0,2% |
Corvetto, Rogoredo | 4.100 €/mq | +1,3% |
Famagosta, Barona | 4.105 €/mq | +0,2% |
Forlanini | 3.338 €/mq | +1,1% |
Maggiolina, Istria | 4.952 €/mq | -0,3% |
Napoli, Soderini | 5.300 €/mq | +0,8% |
Pasteur, Rovereto | 4.672 €/mq | +0,3% |
Ponte Lambro, Santa Giulia | 3.015 €/mq | -1,5% |
Porta Vittoria, Lodi | 4.956 €/mq | -0,6% |
Precotto, Turro | 4.085 €/mq | +0,2% |
Ripamonti, Vigentino | 4.405 €/mq | +0,3% |
San Siro, Trenno | 3.874 €/mq | +0,5% |
Udine, Lambrate | 4.158 €/mq | +0,3% |
Viale Certosa, Cascina Merlata | 3.955 €/mq | +0,9% |
I dati ci mostrano come i prezzi crescano in maniera più sostanziosa in periferia rispetto al centro, in particolare sono significativi quelli relativi al quartiere Corvetto-Rogoredo che supera quota 4mila euro al metro quadro, con un incremento del +11,2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Ma non è un caso isolato, sono anche altri i quartieri periferici che negli ultimi 12 mesi hanno registrato una corposa crescita:
- San Siro, Trenno: +8,2%
- Napoli, Soderini: +8,1%
- Affori, Bovisa: +6,7%
- Forlanini: +5,8%
- Viale Certosa, Cascina Merlata: +5,3%
- Bisceglie, Baggio, Olmi: +4,5%